Thông số kỹ thuật cơ bản | Đơn vị | Giá trị |
Thông số KT Chính | ||
Kích thước bao (DxRxC) | mm | 4.280×1.500×2.255 |
Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC) | mm | 2.450×1.410×1.135/1.460 |
Khoảng cách trục | mm | 2.500 |
Tải trọng hàng hóa | kg | 990 |
Tải trọng toàn bộ | kg | 2.160 |
Lốp xe (trước/sau) | 5.50-13 / 5.50-13 | |
Động cơ | ||
Động cơ/tiêu chuẩn khí thải | SWB11M/Euro V | |
Dung tích | ml | 1.051 |
Công suất max | kW/rpm | 45/5600 |
Momen xoắn | N.m/rpm | 85/3200 |
Dung tích bình xăng | L | 40 |
Khung gầm | ||
Hệ thống treo trước | Độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực | |
Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá bán elip, 5 lá, giảm chấn thủy lực | |
Hệ thống phanh | Trước đĩa, sau tang trống, dẫn động thủy lực | |
Hệ thống an toàn | ||
Đèn sương mù | Có | |
Trợ lực lái EPS | Có | |
Trang bị | ||
Chất liệu ghế | Da | |
Điều hòa 2 chiều | Có | |
Kính chỉnh điện | Có (ghế lái) | |
Đài FM – USB | Có |
SRM K990 Thùng Khung Mui
Tải trọng hàng hóa: | 990 kg |
Động cơ: | SWB1M 1.05L, From ITALY |
Kích thước thùng: | 2.450×1.410×1.135/1.460mm |
Bảo hành: | 24 tháng hoặc 60.000KM |
- Tư vấn hồ sơ, thủ tục mua xe, đăng ký trả góp hoàn toàn miễn phí
- Liên hệ để cập nhật Khuyến mại mới nhất
- Cam kết giá tốt nhất
- Nhận xe chỉ từ 30tr-80tr (tùy dòng xe)
- Giao xe tận nhà (Nếu khách có yêu cầu)