| Loại xe | Ô tô tải (Mui Bạt) | 
| Nhãn hiệu | DONGFENG | 
| Kích thước xe | |
| Kích thước bao ngoài (mm) | 12020 x 2500 x 4000mm | 
| Kích thước thùng (mm) | 9600 x 2360 x 2150mm | 
| Chiều dài cơ sở (mm) | 7100 mm | 
| Trọng lượng xe | |
| Tổng tải trọng (Kg) | 15.800 kg | 
| Tự trọng (Kg) | 8.055 kg | 
| Tải trọng (Kg) | 8,250 kg | 
| Động cơ | |
| Model | ISB180-50 – Euro 5 | 
| Công suất cực đại | 180 PS tại 2.500 vòng/phút | 
| Mômen xoắn cực đại | 700 N.m tại 1.500 vòng/phút | 
| Đường kính xylanh x hành trình piston (mm) | 102 x 130 mm | 
| Dung tích xylanh (cc) | 5900 cm3 | 
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử | 
| Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, điều chỉnh thuỷ lực, tự động điều chỉnh | 
| Hệ thống truyền lực và chuyển động | |
| Model hộp số | 8JS85TE-C | 
| Loại hộp số | 8 số tiến, 2 số lùi; đồng tốc | 
| Cầu trước | Tải trọng 7 tấn. Hệ thống lái cùng với trục trước cố định | 
| Cầu sau | Cầu láp, tỷ số truyền 5.29. Tải trọng 13 tấn | 
| Cỡ lốp | 10.00R – 20, lốp bố thép 7 quả | 
| Tốc độ cực đại (km/h) | 85,27 | 
| Khả năng vượt dốc (%Tan) | 42,9 | 
| Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn | 
| Thùng nhiên liệu (lít) | 200 | 
| Hệ thống treo cầu trước/sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | 
| Cabin tiêu chuẩn | Cabin D12, 3 người ngồi, cửa sổ điện, khoá cửa trung tâm, Màn hình DVD Cam lùi, điều hòa | 
| Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | 
| Hệ thống phanh | Tang trống /Khí nén | 
DONGFENG D12 – 8 TẤN
- Tư vấn hồ sơ, thủ tục mua xe, đăng ký trả góp hoàn toàn miễn phí
- Liên hệ để cập nhật Khuyến mại mới nhất
- Cam kết giá tốt nhất
- Nhận xe chỉ từ 30tr-80tr (tùy dòng xe)
- Giao xe tận nhà (Nếu khách có yêu cầu)

 
											 
											 
											 
											

 
				
 
				 
				 
		
		